
Pirmdiena, 10.02.2023, Šodien vārda dienu svin: Ilma, Skaidris
Vasaras riepas - Kravas auto
Platums | Augstums | Diametrs | ĀI, SI | Modelis | Tips | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
Kataloga cena, Eur | Mūsu cena, Eur | |||
![]() |
||||||||||||||
215 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 362.80 | ![]() |
|||||||
215 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 364.54 | ![]() |
|||||||
215 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 371.48 | ![]() |
|||||||
215 | 75 | 17.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 407.94 | ![]() |
|||||||
215 | 75 | 17.5 | XTA2+ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 414.88 | ![]() |
|||||||
205 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 437.45 | ![]() |
|||||||
205 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 437.45 | ![]() |
|||||||
205 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 437.45 | ![]() |
|||||||
225 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 505.15 | ![]() |
|||||||
225 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 505.15 | ![]() |
|||||||
225 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 505.15 | ![]() |
|||||||
205 | 65 | 17.5 | X MAXITRAILER | Vasaras riepas | Piekabe | 524.24 | ![]() |
|||||||
265 | 70 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 552.02 | ![]() |
|||||||
265 | 70 | 19.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 552.02 | ![]() |
|||||||
265 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 552.02 | ![]() |
|||||||
265 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 552.02 | ![]() |
|||||||
9.5 | 17.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 558.96 | ![]() |
||||||||
235 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 569.38 | ![]() |
|||||||
235 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 569.38 | ![]() |
|||||||
235 | 75 | 17.5 | XTA2+ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 572.85 | ![]() |
|||||||
235 | 75 | 17.5 | XTE2+ | Vasaras riepas | Piekabe | 572.85 | ![]() |
|||||||
265 | 70 | 19.5 | XTY2 | Vasaras riepas | Piekabe | 585.00 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 593.68 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 593.68 | ![]() |
|||||||
10 | 17.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 604.09 | ![]() |
||||||||
245 | 70 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 605.83 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 19.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 605.83 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 605.83 | ![]() |
||||||||
245 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 628.40 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 17.5 | XTA2+ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 633.60 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 17.5 | XTE2+ | Vasaras riepas | Piekabe | 633.60 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 650.96 | ![]() |
|||||||
265 | 70 | 17.5 | XDE1 | Vasaras riepas | Dzenošā | 687.42 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 736.02 | ![]() |
||||||||
11 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 736.02 | ![]() |
||||||||
285 | 70 | 19.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 762.06 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 762.06 | ![]() |
||||||||
285 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 769.01 | ![]() |
|||||||
285 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 769.01 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | XTY2 | Vasaras riepas | Piekabe | 772.48 | ![]() |
|||||||
285 | 70 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 775.95 | ![]() |
|||||||
255 | 60 | 19.5 | X MAXITRAILER | Vasaras riepas | Piekabe | 777.68 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | XZU 3 | Vasaras riepas | Universāla | 786.36 | ![]() |
||||||||
9 | 22.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 788.10 | ![]() |
||||||||
315 | 60 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 795.39 | ![]() |
|||||||
10 | 22.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 805.46 | ![]() |
||||||||
275 | 70 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 814.14 | ![]() |
|||||||
10 | 22.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 821.08 | ![]() |
||||||||
275 | 70 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 821.08 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 831.50 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | X InCity XZU3 | Vasaras riepas | Universāla | 831.50 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 833.23 | ![]() |
||||||||
9 | 22.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 834.97 | ![]() |
||||||||
275 | 70 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 838.44 | ![]() |
|||||||
255 | 70 | 22.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 841.91 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 843.65 | ![]() |
||||||||
275 | 70 | 22.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 848.86 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 859.27 | ![]() |
||||||||
385 | 65 | 22.5 | XTE3 | Vasaras riepas | Piekabe | 869.69 | ![]() |
|||||||
10 | 22.5 | XT4 | Vasaras riepas | Dzenošā | 878.37 | ![]() |
||||||||
315 | 80 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 881.84 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 881.84 | ![]() |
|||||||
295 | 60 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 883.57 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 883.57 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 883.57 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 888.78 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 888.78 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 897.46 | ![]() |
||||||||
315 | 70 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 897.46 | ![]() |
|||||||
295 | 60 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 904.41 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 907.88 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 907.88 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 909.61 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 909.61 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 913.09 | ![]() |
||||||||
13 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 913.09 | ![]() |
||||||||
385 | 55 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 913.09 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 914.82 | ![]() |
||||||||
305 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 916.56 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 916.56 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XFN | Vasaras riepas | Stūrējošā | 916.56 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 918.29 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 918.29 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 918.29 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 918.29 | ![]() |
|||||||
275 | 80 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 930.44 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XDN2 GRIP | Vasaras riepas | Dzenošā | 930.44 | ![]() |
|||||||
385 | 55 | 22.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 930.44 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 939.12 | ![]() |
||||||||
315 | 80 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 942.60 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 942.60 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XDY | Vasaras riepas | Dzenošā | 949.54 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 949.54 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 953.01 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | XFN2 AS | Vasaras riepas | Stūrējošā | 958.22 | ![]() |
|||||||
275 | 80 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 968.63 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 19.5 | XZU | Vasaras riepas | Universāla | 977.31 | ![]() |
|||||||
385 | 55 | 22.5 | XFA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 979.05 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 984.26 | ![]() |
||||||||
315 | 60 | 22.5 | X Energy XF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 992.94 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XDN2 GRIP | Vasaras riepas | Dzenošā | 994.67 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | X InCity XZU3 | Vasaras riepas | Universāla | 1018.98 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XFN2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 1029.39 | ![]() |
|||||||
425 | 55 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 1050.22 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 22.5 | XZU2T | Vasaras riepas | Autobuss | 1060.64 | ![]() |
|||||||
445 | 45 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 1069.32 | ![]() |
|||||||
315 | 60 | 22.5 | XZU | Vasaras riepas | Autobuss | 1093.62 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | XZH2R | Vasaras riepas | Stūrējošā | 1104.03 | ![]() |
||||||||
455 | 45 | 22.5 | X ONE Maxitrailer | Vasaras riepas | 1110.98 | ![]() |
||||||||
425 | 65 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 1225.55 | ![]() |
|||||||
445 | 65 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 1258.53 | ![]() |
|||||||
445 | 65 | 19.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 1291.51 | ![]() |
|||||||
445 | 65 | 22.5 | XZY3 | Vasaras riepas | Piekabe | 1300.19 | ![]() |
|||||||
425 | 65 | 22.5 | XZY3 | Vasaras riepas | Piekabe | 1345.33 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | XZU2T | Vasaras riepas | Universāla | 1369.63 | ![]() |
||||||||
455 | 45 | 22.5 | X ONE XDU | Vasaras riepas | Autobuss | 1732.43 | ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||||||||
235 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 482.35 | ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||||||||
265 | 70 | 19.5 | T | Vasaras riepas | Piekabe | 371.48 | ![]() |
|||||||
285 | 70 | 19.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 454.81 | ![]() |
|||||||
285 | 70 | 19.5 | T | Vasaras riepas | Piekabe | 470.43 | ![]() |
|||||||
10 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 489.52 | ![]() |
||||||||
10.00 | 20 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 494.73 | ![]() |
||||||||
10.00 | 20 | U | Vasaras riepas | Universāla | 501.68 | ![]() |
||||||||
275 | 70 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 517.30 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 519.04 | ![]() |
||||||||
11 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 529.45 | ![]() |
||||||||
11 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 529.45 | ![]() |
||||||||
11.00 | 20 | U | Vasaras riepas | Universāla | 531.19 | ![]() |
||||||||
11.00 | 20 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 531.19 | ![]() |
||||||||
275 | 70 | 22.5 | C | Vasaras riepas | Autobuss | 531.19 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 532.92 | ![]() |
||||||||
295 | 80 | 22.5 | F | Vasaras riepas | Stūrējošā | 536.39 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | F | Vasaras riepas | Stūrējošā | 553.75 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | C | Vasaras riepas | Autobuss | 557.23 | ![]() |
||||||||
315 | 80 | 22.5 | F | Vasaras riepas | Stūrējošā | 557.23 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 567.64 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 569.38 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 579.79 | ![]() |
||||||||
295 | 80 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 583.26 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 585.00 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 586.74 | ![]() |
||||||||
315 | 70 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 588.47 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 598.89 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | C | Vasaras riepas | Autobuss | 604.09 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 605.83 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 607.57 | ![]() |
||||||||
12 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 623.19 | ![]() |
||||||||
385 | 65 | 22.5 | ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 640.55 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 657.91 | ![]() |
||||||||
12.00 | 20 | U | Vasaras riepas | Universāla | 659.64 | ![]() |
||||||||
13 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 675.27 | ![]() |
||||||||
12.00 | 20 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 689.15 | ![]() |
||||||||
365 | 80 | 20 | T | Vasaras riepas | Piekabe | 720.40 | ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||||||||
295 | 80 | 22.5 | FR-401 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 69dB | 270.35 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | DR-1 | Vasaras riepas | Dzenošā | 69dB | 305.92 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | FR-401 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 69dB | 305.92 | ![]() |
||||||
385 | 65 | 22.5 | TR-1 | Vasaras riepas | Piekabe | 69dB | 295.00 Eur |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||
385 | 65 | 22.5 | HN805 | Vasaras riepas | Piekabe | 69dB | 341.49 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | HN355 | Vasaras riepas | Dzenošā | 69dB | 341.49 | ![]() |